G06.08.0020.VV.05OB中高速运动双绞屏...
¥3.59
TRVV中高速运动带屏蔽电源动力电缆
¥3399
TRVV中高速运动无屏蔽电源动力电缆
¥3999
中高速运动带屏蔽控制电缆
¥2.48
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后保障
移动参数
弯曲半径 拖链内移动 不小于 7.5 x d;非拖链内移动 不小于 6 x d;固定铺设 不小于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C;非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ;固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 拖链滑行小于 1.5 m/s
行程距离 拖链行程距离小于10米
可 扭 转 每2米电缆长度可扭转± 90°
电缆结构
导 体 采用高强度抗弯的精细裸铜多股铜线
绝缘材料 高性能PVC混合物
芯线结构 低速拖链款芯线以短节距绞合在一起, 高速拖链型芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构
芯线识别 截面积 < 0.5 mm2,采用彩色芯线标识截面积 ≥ 0.5 mm2,一根为黄绿地线,其余均为黑色芯线带白色数字
外 护 套 低粘性,特种PVC材质,适用于拖链
颜 色 绿色或黑色
电气参数
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途
适用数控机床、工木机械、口罩机、机械手、非标自动化、激光设备、冲压流水线、机器人、点胶机等各种非标智能装备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
弯曲半径 拖链内移动 不小于 7.5 x d;非拖链内移动 不小于 6 x d;固定铺设 不小于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C;非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ;固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 拖链滑行小于 1.5 m/s
行程距离 拖链行程距离小于10米
可 扭 转 每2米电缆长度可扭转± 90°
电缆结构
导 体 采用高强度抗弯的精细裸铜多股铜线
绝缘材料 高性能PVC混合物
芯线结构 低速拖链款芯线以短节距绞合在一起, 高速拖链型芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构
芯线识别 截面积 < 0.5 mm2,采用彩色芯线标识截面积 ≥ 0.5 mm2,一根为黄绿地线,其余均为黑色芯线带白色数字
外 护 套 低粘性,特种PVC材质,适用于拖链
颜 色 绿色或黑色
电气参数
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途
适用数控机床、工木机械、口罩机、机械手、非标自动化、激光设备、冲压流水线、机器人、点胶机等各种非标智能装备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
G06.VV系列高柔性PVC材质低速运动电缆/双绞屏蔽/数据传输电缆
·导体采用0.1的细铜丝绞合而成,电缆采用包带式结构,柔软耐折。
·里面芯线两两绞合,且每组双绞线的绞合距各不相同,利于信号传输,避免窜音干扰。
·带有镀锡铜丝编织网屏蔽,可消除信息干扰。
·主要应用于伺服编码器、控制器等信号传输使用。
·中等耐油,具有良好的耐磨、耐高低温性能。
·规范安装使用情况下,使用寿命可达800万次以上。适合中速运动拖链中使用
更多其它规格或特殊定制产品,请联系我们易联线缆产品顾问。
·导体采用0.1的细铜丝绞合而成,电缆采用包带式结构,柔软耐折。
·里面芯线两两绞合,且每组双绞线的绞合距各不相同,利于信号传输,避免窜音干扰。
·带有镀锡铜丝编织网屏蔽,可消除信息干扰。
·主要应用于伺服编码器、控制器等信号传输使用。
·中等耐油,具有良好的耐磨、耐高低温性能。
·规范安装使用情况下,使用寿命可达800万次以上。适合中速运动拖链中使用
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm2) | 线规AWG | 芯数 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 绝缘材料 | 外护套材料 | 标准包装 |
YINEC.G06.04.0014.VV | 2*2*0.14 | 26AWG | 4芯 | 40 | 5.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.06.0014.VV | 3*2*0.14 | 26AWG | 6芯 | 51 | 6.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.08.0014.VV | 4*2*0.14 | 26AWG | 8芯 | 61 | 6.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.10.0014.VV | 5*2*0.14 | 26AWG | 10芯 | 69 | 7.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.12.0014.VV | 6*2*0.14 | 26AWG | 12芯 | 71 | 7.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.14.0014.VV | 7*2*0.14 | 26AWG | 14芯 | 81 | 7.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.16.0014.VV | 8*2*0.14 | 26AWG | 16芯 | 89 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.20.0014.VV | 10*2*0.14 | 26AWG | 20芯 | 109 | 9.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.26.0014.VV | 13*2*0.14 | 26AWG | 26芯 | 129 | 9.8 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.30.0014.VV | 15*2*0.14 | 26AWG | 30芯 | 142 | 10.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.36.0014.VV | 18*2*0.14 | 26AWG | 36芯 | 165 | 11.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.40.0014.VV | 20*2*0.14 | 26AWG | 40芯 | 185 | 11.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.04.0020.VV | 2*2*0.2 | 24AWG | 4芯 | 50 | 6.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.06.0020.VV | 3*2*0.2 | 24AWG | 6芯 | 61 | 6.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.08.0020.VV | 4*2*0.2 | 24AWG | 8芯 | 72 | 7.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.10.0020.VV | 5*2*0.2 | 24AWG | 10芯 | 84 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.12.0020.VV | 6*2*0.2 | 24AWG | 12芯 | 94 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.14.0020.VV | 7*2*0.2 | 24AWG | 14芯 | 101 | 8.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.16.0020.VV | 8*2*0.2 | 24AWG | 16芯 | 118 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.20.0020.VV | 10*2*0.2 | 24AWG | 20芯 | 137 | 10.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.26.0020.VV | 13*2*0.2 | 24AWG | 26芯 | 156 | 10.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.30.0020.VV | 15*2*0.2 | 24AWG | 30芯 | 174 | 11.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.36.0020.VV | 18*2*0.2 | 24AWG | 36芯 | 205 | 11.8 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.40.0020.VV | 20*2*0.2 | 24AWG | 40芯 | 223 | 12.3 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.04.0030.VV | 2*2*0.3 | 22AWG | 4芯 | 59 | 6.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.06.0030.VV | 3*2*0.3 | 22AWG | 6芯 | 70 | 6.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.08.0030.VV | 4*2*0.3 | 22AWG | 8芯 | 89 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.10.0030.VV | 5*2*0.3 | 22AWG | 10芯 | 98 | 7.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.12.0030.VV | 6*2*0.3 | 22AWG | 12芯 | 112 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.14.0030.VV | 7*2*0.3 | 22AWG | 14芯 | 123 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.16.0030.VV | 8*2*0.3 | 22AWG | 16芯 | 138 | 9.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.20.0030.VV | 10*2*0.3 | 22AWG | 20芯 | 161 | 10.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.26.0030.VV | 13*2*0.3 | 22AWG | 26芯 | 193 | 11.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.30.0030.VV | 15*2*0.3 | 22AWG | 30芯 | 219 | 11.8 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.36.0030.VV | 18*2*0.3 | 22AWG | 36芯 | 249 | 12.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.40.0030.VV | 20*2*0.3 | 22AWG | 40芯 | 274 | 13.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.04.0050.VV | 2*2*0.5 | 20AWG | 4芯 | 80 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.06.0050.VV | 3*2*0.5 | 20AWG | 6芯 | 96 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.08.0050.VV | 4*2*0.5 | 20AWG | 8芯 | 121 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.10.0050.VV | 5*2*0.5 | 20AWG | 10芯 | 136 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.12.0050.VV | 6*2*0.5 | 20AWG | 12芯 | 161 | 10.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.14.0050.VV | 7*2*0.5 | 20AWG | 14芯 | 185 | 10.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G06.16.0050.VV | 8*2*0.5 | 20AWG | 16芯 | 201 | 11.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.G06.20.0050.VV | 10*2*0.5 | 20AWG | 20芯 | 238 | 12.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
更多其它规格或特殊定制产品,请联系我们易联线缆产品顾问。