G06.08.0020.VV.05OB中高速运动双绞屏...
¥3.59
TRVV中高速运动带屏蔽电源动力电缆
¥3399
TRVV中高速运动无屏蔽电源动力电缆
¥3999
中高速运动带屏蔽控制电缆
¥2.48
- Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroot/yinec/wwwroot/goodsshow.php on line 177
请选择您要的商品信息结算购物车
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后保障
移动参数
弯曲半径 拖链内移动 大于 7.5 x d,非拖链内移动 大于 6 x d,固定铺设 大于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C,非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ,固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 拖链滑行小于 1.5 m/s
行程距离 拖链行程距离小于10米
可 扭 转 每2米电缆长度可扭转± 90°,其它可以客户沟通
电缆结构
导 体 采用高强度抗弯的精细镀锡铜多股铜线
绝缘材料 高性能PVC混合物
芯线结构 低速拖链款芯线以短节距绞合在一起, 高速拖链型芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构
芯线识别 截面积 < 0.5 mm2,采用彩色芯线标识,截面积 ≥ 0.5 mm2,一根为黄绿地线,其余均为黑色芯线带白色数字
外 护 套 低粘性,特种PVC材质,适用于拖链
颜 色 黑色(可订做其它颜色)
电气参数
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途
适用数控机床、工业机器人、伺服驱动、工木机械、口罩机、机械手、点胶机、激光设备、冲压流水线、物流自动化、陶瓷生产设备等各种非标自动化生产设备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
弯曲半径 拖链内移动 大于 7.5 x d,非拖链内移动 大于 6 x d,固定铺设 大于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C,非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ,固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 拖链滑行小于 1.5 m/s
行程距离 拖链行程距离小于10米
可 扭 转 每2米电缆长度可扭转± 90°,其它可以客户沟通
电缆结构
导 体 采用高强度抗弯的精细镀锡铜多股铜线
绝缘材料 高性能PVC混合物
芯线结构 低速拖链款芯线以短节距绞合在一起, 高速拖链型芯线采用两次复绞,特别的抗扭力结构
芯线识别 截面积 < 0.5 mm2,采用彩色芯线标识,截面积 ≥ 0.5 mm2,一根为黄绿地线,其余均为黑色芯线带白色数字
外 护 套 低粘性,特种PVC材质,适用于拖链
颜 色 黑色(可订做其它颜色)
电气参数
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途
适用数控机床、工业机器人、伺服驱动、工木机械、口罩机、机械手、点胶机、激光设备、冲压流水线、物流自动化、陶瓷生产设备等各种非标自动化生产设备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
G01.VV/G01.VP系列高柔性PVC材质中高速拖链电缆|非屏蔽|控制电缆
·导体采用超细铜丝(小于0.1mm)绞合而成,0.5mm以上导体采用分组绞合。
·电缆采用包带式结构,手感柔软。
·具有良好的耐磨性、中度耐油性和良好的耐高低温性能。
·规范安装使用情况下,使用寿命可达500-800万次,适合中速运动拖链中使用。
·导体采用超细铜丝(小于0.1mm)绞合而成,0.5mm以上导体采用分组绞合。
·电缆采用包带式结构,手感柔软。
·具有良好的耐磨性、中度耐油性和良好的耐高低温性能。
·规范安装使用情况下,使用寿命可达500-800万次,适合中速运动拖链中使用。
·非常适合于自动化设备信号控制、传感器、感应开关等设备。
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm²) | 线规AWG | 芯数 | 近似重量kg/km | 近似外径mm | 绝缘材料 | 外护套材料 | 标准包装 |
YINEC.G01.02.0014.VV | 2*0.14 | 26AWG | 2芯 | 18 | 3.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.03.0014.VV | 3*0.14 | 26AWG | 3芯 | 21 | 3.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.04.0014.VV | 4*0.14 | 26AWG | 4芯 | 26 | 4.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.05.0014.VV | 5*0.14 | 26AWG | 5芯 | 30 | 4.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.06.0014.VV | 6*0.14 | 26AWG | 6芯 | 34 | 4.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.08.0014.VV | 8*0.14 | 26AWG | 8芯 | 43 | 5.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.10.0014.VV | 10*0.14 | 26AWG | 10芯 | 53 | 6.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.12.0014.VV | 12*0.14 | 26AWG | 12芯 | 56 | 7 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.14.0014.VV | 14*0.14 | 26AWG | 14芯 | 62 | 6.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.16.0014.VV | 16*0.14 | 26AWG | 16芯 | 71 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.18.0014.VV | 18*0.14 | 26AWG | 18芯 | 76 | 7 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.20.0014.VV | 20*0.14 | 26AWG | 20芯 | 84 | 7.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.02.0020.VV | 2*0.2 | 24AWG | 2芯 | 20 | 3.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.03.0020.VV | 3*0.2 | 24AWG | 3芯 | 24 | 4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.04.0020.VV | 4*0.2 | 24AWG | 4芯 | 31 | 4.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.05.0020.VV | 5*0.2 | 24AWG | 5芯 | 36 | 4.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.06.0020.VV | 6*0.2 | 24AWG | 6芯 | 42 | 5.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.08.0020.VV | 8*0.2 | 24AWG | 8芯 | 52 | 6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.10.0020.VV | 10*0.2 | 24AWG | 10芯 | 63 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.12.0020.VV | 12*0.2 | 24AWG | 12芯 | 66 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.14.0020.VV | 14*0.2 | 24AWG | 16芯 | 76 | 7.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.16.0020.VV | 16*0.2 | 24AWG | 18芯 | 85 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.20.0020.VV | 20*0.2 | 24AWG | 20芯 | 104 | 8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.02.0030.VV | 2*0.3 | 22AWG | 2芯 | 26 | 4.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.03.0030.VV | 3*0.3 | 22AWG | 3芯 | 31 | 4.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.04.0030.VV | 4*0.3 | 22AWG | 4芯 | 38 | 4.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.05.0030.VV | 5*0.3 | 22AWG | 5芯 | 45 | 5.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.06.0030.VV | 6*0.3 | 22AWG | 6芯 | 50 | 5.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.08.0030.VV | 8*0.3 | 22AWG | 8芯 | 65 | 6.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.10.0030.VV | 10*0.3 | 22AWG | 10芯 | 77 | 7.3 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.12.0030.VV | 12*0.3 | 22AWG | 12芯 | 84 | 7 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.16.0030.VV | 16*0.3 | 22AWG | 16芯 | 107 | 7.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.18.0030.VV | 18*0.3 | 22AWG | 18芯 | 116 | 8.1 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.20.0030.VV | 20*0.3 | 22AWG | 20芯 | 127 | 8.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.06.0050.VV | 6G0.5 | 20AWG | 6芯 | 72 | 6.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.08.0050.VV | 8G0.5 | 20AWG | 8芯 | 92 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.10.0050.VV | 10G0.5 | 20AWG | 10芯 | 114 | 8.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.12.0050.VV | 12G0.5 | 20AWG | 12芯 | 125 | 8.9 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.16.0050.VV | 16G0.5 | 20AWG | 16芯 | 160 | 9.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.18.0050.VV | 18G0.5 | 20AWG | 18芯 | 175 | 9.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.20.0050.VV | 20G0.5 | 20AWG | 20芯 | 190 | 10.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.6.0075.VV | 16G0.75 | 19AWG | 6芯 | 99 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.8.0075.VV | 8G0.75 | 19AWG | 8芯 | 126 | 8.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.G01.10.0075.VV | 10G0.75 | 19AWG | 10芯 | 156 | 10.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
G=代表有黄间绿地线。如:4G0.5,则为4芯x0.5平方,一芯颜色为黄间绿,其余三芯分别红、蓝、棕。更多其它规格或特殊定制产品,请联系我们易联线缆产品顾问。