L06.04.0020.VV.00OB低速运动双绞屏蔽...
¥2.43
RVV低速运动带屏蔽动力电缆
¥3.52
L03.04.0075.VV.00JB低速运动无屏蔽动...
¥1.5
RVV低速运动带屏蔽控制电缆
¥1.59
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后保障
移动参数:
弯曲半径 拖链内移动 大于 7.5 x d,非拖链内移动 大于 6 x d,固定铺设 大于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C,非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ,固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 固定或低速运动,小于0.3米/秒
行程距离 固定铺设,小于30米,过长信号有衰减。
电缆结构:
导 体 采用优质镀锡铜多股铜线
绝缘材料 改性PVC
芯线结构 小节距单次绞合
芯线识别 截面积 < 0.5 mm2,采用彩色芯线标识,截面积 ≥ 0.5 mm2,一根为黄绿地线+黑色芯线带白色数字
屏蔽层 镀锡铜+铝箔屏蔽
外护套 改性PVC材质
颜 色 黑色(可订做其它颜色)
电气参数:
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途:
适用数控机床、工业机器人、伺服驱动、工木机械、口罩机、机械手、点胶机、激光设备、冲压流水线、物流自动化、陶瓷生产设备等各种非标自动化生产设备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
弯曲半径 拖链内移动 大于 7.5 x d,非拖链内移动 大于 6 x d,固定铺设 大于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C,非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ,固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 固定或低速运动,小于0.3米/秒
行程距离 固定铺设,小于30米,过长信号有衰减。
电缆结构:
导 体 采用优质镀锡铜多股铜线
绝缘材料 改性PVC
芯线结构 小节距单次绞合
芯线识别 截面积 < 0.5 mm2,采用彩色芯线标识,截面积 ≥ 0.5 mm2,一根为黄绿地线+黑色芯线带白色数字
屏蔽层 镀锡铜+铝箔屏蔽
外护套 改性PVC材质
颜 色 黑色(可订做其它颜色)
电气参数:
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途:
适用数控机床、工业机器人、伺服驱动、工木机械、口罩机、机械手、点胶机、激光设备、冲压流水线、物流自动化、陶瓷生产设备等各种非标自动化生产设备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
L01.VV/L01.EV系列高柔性PVC材质低速运动电缆|非屏蔽|控制电缆
低速运动标准柔性电缆是易联线缆为广大自动化设备企业开发的,适合固定安装或者非连续性往复移动的偶尔弯折运动场景使用的柔性电缆产品。
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm²) | 线规AWG | 芯数 | 近似重量kg/km | 近似外径mm | 绝缘材料 | 外护套材料 | 标准包装 |
YINEC.L01.02.0014.VV | 2*0.14MM2 | 26AWG | 2芯 | 18 | 3.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.03.0014.VV | 3*0.14MM2 | 26AWG | 3芯 | 21 | 3.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.04.0014.VV | 4*0.14MM2 | 26AWG | 4芯 | 26 | 4.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.05.0014.VV | 5*0.14MM2 | 26AWG | 5芯 | 30 | 4.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.06.0014.VV | 6*0.14MM2 | 26AWG | 6芯 | 34 | 4.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.08.0014.VV | 8*0.14MM2 | 26AWG | 8芯 | 41 | 5.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.10.0014.VV | 10*0.14MM2 | 26AWG | 10芯 | 51 | 6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.12.0014.VV | 12*0.14MM2 | 26AWG | 12芯 | 57 | 6.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.14.0014.VV | 14*0.14MM2 | 26AWG | 14芯 | 62 | 6.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.16.0014.VV | 16*0.14MM2 | 26AWG | 16芯 | 71 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.18.0014.VV | 18*0.14MM2 | 26AWG | 18芯 | 76 | 7 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.20.0014.VV | 20*0.14MM2 | 26AWG | 20芯 | 84 | 7.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.02.0020.VV | 2*0.2MM2 | 24AWG | 2芯 | 201 | 3.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.03.0020.VV | 3*0.2MM2 | 24AWG | 3芯 | 24 | 4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.04.0020.VV | 4*0.2MM2 | 24AWG | 4芯 | 31 | 4.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.05.0020.VV | 5*0.2MM2 | 24AWG | 5芯 | 36 | 4.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.06.0020.VV | 6*0.2MM2 | 24AWG | 6芯 | 42 | 5.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.08.0020.VV | 8*0.2MM2 | 24AWG | 8芯 | 49 | 5.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.10.0020.VV | 10*0.2MM2 | 24AWG | 10芯 | 58 | 6.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.12.0020.VV | 12*0.2MM2 | 24AWG | 12芯 | 66 | 6.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.16.0020.VV | 16*0.2MM2 | 24AWG | 16芯 | 85 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.18.0020.VV | 18*0.2MM2 | 24AWG | 18芯 | 92 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.20.0020.VV | 20*0.2MM2 | 24AWG | 20芯 | 104 | 8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.02.0030.VV | 2*0.3MM2 | 22AWG | 2芯 | 26 | 4.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.03.0030.VV | 3*0.3MM2 | 22AWG | 3芯 | 31 | 4.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.04.0030.VV | 4*0.3MM2 | 22AWG | 4芯 | 38 | 4.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.05.0030.VV | 5*0.3MM2 | 22AWG | 5芯 | 45 | 5.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.06.0030.VV | 6*0.3MM2 | 22AWG | 6芯 | 50 | 5.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.08.0030.VV | 8*0.3MM2 | 22AWG | 8芯 | 62 | 6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.10.0030.VV | 10*0.3MM2 | 22AWG | 10芯 | 78 | 7 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.12.0030.VV | 12*0.3MM2 | 22AWG | 12芯 | 88 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.16.0030.VV | 16*0.3MM2 | 22AWG | 16芯 | 111 | 8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.18.0030.VV | 18*0.3MM2 | 22AWG | 18芯 | 123 | 8.4 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.20.0030.VV | 20*0.3MM2 | 22AWG | 20芯 | 132 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.08.0050.VV | 8G0.5MM2 | 20AWG | 8芯 | 72 | 6.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.10.0050.VV | 10G0.5MM2 | 20AWG | 10芯 | 113 | 8.4 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.12.0050.VV | 12G0.5MM2 | 20AWG | 12芯 | 126 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.16.0050.VV | 16G0.5MM2 | 20AWG | 16芯 | 156 | 9.4 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.20.0050.VV | 20G0.5MM2 | 20AWG | 18芯 | 184 | 10 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.06.0075.VV | 6G0.75MM2 | 19AWG | 6芯 | 96 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L01.08.0075.VV | 8G0.75MM2 | 19AWG | 8芯 | 121 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L01.10.0075.VV | 10G0.75MM2 | 19AWG | 10芯 | 148 | 9.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
G=代表有一芯颜色为黄绿地线,更多其他规格或特殊定制产品,请联系我们易联线缆产品顾问。