L06.04.0020.VV.00OB低速运动双绞屏蔽...
¥2.43
RVV低速运动带屏蔽动力电缆
¥3.52
L03.04.0075.VV.00JB低速运动无屏蔽动...
¥1.5
RVV低速运动带屏蔽控制电缆
¥1.59
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后保障
移动参数
弯曲半径 拖链内移动 大于 7.5 x d,非拖链内移动 大于 6 x d,固定铺设 大于 5 x d
温度范围 拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C,非拖链内移动 -5 °C 至 +70 °C ,固定铺设 -15 °C 至 +80 °C
移动速度 固定或低速运动,小于0.3米/秒
行程距离 固定铺设,不能负载。
电缆结构
导体 采用优质裸铜多股软铜线
绝缘材料 改性PVC
芯线结构 小节距单次绞合
芯线识别 采用彩色(彩色加注条)区分,详细向客服索要规格书。
外 护 套 改性PVC材质
颜 色 黑色(可订做其它颜色)
电气参数
标称电压 Uo/U 300/300 V
测试电压 1500 V
特性和认证 阻燃、符合CE、UL、RoHS要求
产品用途
适用数控机床、工业机器人、伺服驱动、工木机械、口罩机、机械手、点胶机、激光设备、冲压流水线、物流自动化、陶瓷生产设备等各种非标自动化生产设备,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及高速周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
L06.VV/L06.VP系列高柔性PVC材质/PUR材质低速运动电缆|双绞屏蔽|数据传输电缆
标准低速运动柔性电缆是易联线缆为广大工业自动化设备企业开发的,适合采固定安装或者非连续性往复移动的偶尔弯折运动场景使用的柔性电缆产品。
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm2) | 线规AWG | 芯数 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 绝缘材料 | 外护套材料 | 标准包装 |
YINEC.L06.04.0014.VV | 2*2*0.14 | 26AWG | 4芯 | 38 | 5.4 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.06.0014.VV | 3*2*0.14 | 26AWG | 6芯 | 46 | 5.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.08.0014.VV | 4*2*0.14 | 26AWG | 8芯 | 57 | 6.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.10.0014.VV | 5*2*0.14 | 26AWG | 10芯 | 64 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.12.0014.VV | 6*2*0.14 | 26AWG | 12芯 | 70 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.14.0014.VV | 7*2*0.14 | 26AWG | 14芯 | 78 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.16.0014.VV | 8*2*0.14 | 26AWG | 16芯 | 85 | 8.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.20.0014.VV | 10*2*0.14 | 26AWG | 20芯 | 100 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.26.0014.VV | 13*2*0.14 | 26AWG | 26芯 | 121 | 9.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.30.0014.VV | 15*2*0.14 | 26AWG | 30芯 | 134 | 10.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.36.0014.VV | 18*2*0.14 | 26AWG | 36芯 | 161 | 11.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.40.0014.VV | 20*2*0.14 | 26AWG | 40芯 | 176 | 11.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.50.0014.VV | 25*2*0.14 | 26AWG | 50芯 | 206 | 12.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.04.0020.VV | 2*2*0.2 | 24AWG | 4芯 | 44 | 5.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.06.0020.VV | 3*2*0.2 | 24AWG | 6芯 | 51 | 6.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.08.0020.VV | 4*2*0.2 | 24AWG | 8芯 | 65 | 6.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.10.0020.VV | 5*2*0.2 | 24AWG | 10芯 | 74 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.12.0020.VV | 6*2*0.2 | 24AWG | 12芯 | 83 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.14.0020.VV | 7*2*0.2 | 24AWG | 14芯 | 91 | 8.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.16.0020.VV | 8*2*0.2 | 24AWG | 16芯 | 103 | 8.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.20.0020.VV | 10*2*0.2 | 24AWG | 20芯 | 120 | 9.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.26.0020.VV | 13*2*0.2 | 24AWG | 26芯 | 146 | 10.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.30.0020.VV | 15*2*0.2 | 24AWG | 30芯 | 164 | 10.8 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.36.0020.VV | 18*2*0.2 | 24AWG | 36芯 | 187 | 11.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.40.0020.VV | 20*2*0.2 | 24AWG | 40芯 | 208 | 12.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.50.0020.VV | 25*2*0.2 | 24AWG | 50芯 | 252 | 13.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.04.0030.VV | 2*2*0.3 | 22AWG | 4芯 | 55 | 6.2 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.06.0030.VV | 3*2*0.3 | 22AWG | 6芯 | 65 | 6.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.08.0030.VV | 4*2*0.3 | 22AWG | 8芯 | 83 | 7.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.10.0030.VV | 5*2*0.3 | 22AWG | 10芯 | 92 | 7.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.12.0030.VV | 6*2*0.3 | 22AWG | 12芯 | 103 | 8.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.14.0030.VV | 7*2*0.3 | 22AWG | 14芯 | 119 | 8.8 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.16.0030.VV | 8*2*0.3 | 22AWG | 16芯 | 130 | 9.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.20.0030.VV | 10*2*0.3 | 22AWG | 20芯 | 153 | 10.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.26.0030.VV | 13*2*0.3 | 22AWG | 26芯 | 184 | 11.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.30.0030.VV | 15*2*0.3 | 22AWG | 30芯 | 205 | 11.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.36.0030.VV | 18*2*0.3 | 22AWG | 36芯 | 238 | 12.5 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.40.0030.VV | 20*2*0.3 | 22AWG | 40芯 | 259 | 13.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.50.0030.VV | 25*2*0.3 | 22AWG | 50芯 | 308 | 14.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.04.0050.VV | 2*2*0.5 | 20AWG | 4芯 | 74 | 7.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.06.0050.VV | 3*2*0.5 | 20AWG | 6芯 | 88 | 7.6 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.08.0050.VV | 4*2*0.5 | 20AWG | 8芯 | 110 | 8.6 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.10.0050.VV | 5*2*0.5 | 20AWG | 10芯 | 125 | 9.0 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.12.0050.VV | 6*2*0.5 | 20AWG | 12芯 | 148 | 9.8 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.14.0050.VV | 7*2*0.5 | 20AWG | 14芯 | 168 | 10.5 | 特种PVC | 特种PVC | 200米/卷 |
YINEC.L06.16.0050.VV | 8*2*0.5 | 20AWG | 16芯 | 184 | 11.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.20.0050.VV | 10*2*0.5 | 20AWG | 20芯 | 220 | 12.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.26.0050.VV | 13*2*0.5 | 20AWG | 26芯 | 271 | 13.2 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.30.0050.VV | 15*2*0.5 | 20AWG | 30芯 | 308 | 14.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.36.0050.VV | 18*2*0.5 | 20AWG | 36芯 | 354 | 15.0 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
YINEC.L06.40.0050.VV | 20*2*0.5 | 20AWG | 40芯 | 390 | 15.8 | 特种PVC | 特种PVC | 100米/卷 |
更多其它规格或特殊定制产品,请联系我们易联线缆产品顾问。